022448成长腿(利润)A 类自律型规模 10.77 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-10-08)。
最近 12 期(共 19 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.0230 | 1.2 |
| 2026-09-08 | 0.0240 | 1.2 |
| 2026-08-06 | 0.0240 | 1.2 |
| 2026-07-08 | 0.0250 | 1.2 |
| 2026-06-08 | 0.0260 | 1.0 |
| 2026-05-07 | 0.0250 | 1.1 |
| 2026-04-08 | 0.0240 | 1.0 |
| 2026-03-06 | 0.0250 | 1.0 |
| 2026-02-06 | 0.0240 | 0.7 |
| 2026-01-08 | 0.0240 | 0.4 |
| 2025-12-08 | 0.0230 | 0.3 |
| 2025-11-06 | 0.0240 | 0.3 |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。