016128红利腿A 类自律型规模 3.44 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-23)。
最近 12 期(共 17 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.0410 | 0.7 |
| 2026-08-24 | 0.0420 | 0.8 |
| 2026-07-24 | 0.0420 | 0.8 |
| 2026-06-24 | 0.0410 | 0.6 |
| 2026-05-25 | 0.0430 | 0.8 |
| 2026-04-23 | 0.0430 | 0.8 |
| 2026-03-26 | 0.0440 | 0.9 |
| 2026-02-26 | 0.0440 | — |
| 2026-01-22 | 0.0430 | — |
| 2025-12-26 | 0.0430 | — |
| 2025-11-25 | 0.0440 | — |
| 2025-10-23 | 0.0440 | — |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。