008163红利腿A 类契约型规模 118.26 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-10-13)。
最近 12 期(共 33 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.0400 | 3.7 |
| 2026-09-04 | 0.0400 | 2.8 |
| 2026-08-06 | 0.0400 | 3.2 |
| 2026-07-02 | 0.0400 | 2.7 |
| 2026-06-04 | 0.0600 | 3.3 |
| 2026-05-11 | 0.0800 | 3.9 |
| 2026-04-07 | 0.0900 | 4.4 |
| 2026-03-05 | 0.1000 | 4.9 |
| 2026-02-05 | 0.1100 | 5.5 |
| 2026-01-15 | 0.1200 | 6.4 |
| 2025-12-15 | 0.1100 | 4.8 |
| 2025-11-14 | 0.1200 | 5.0 |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。