008114红利腿A 类自律型规模 22.08 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-10-19)。
最近 12 期(共 15 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.0800 | 4.6 |
| 2026-09-16 | 0.0800 | 4.8 |
| 2026-08-19 | 0.0800 | 5.0 |
| 2026-07-16 | 0.0800 | 4.9 |
| 2026-06-17 | 0.0800 | 4.7 |
| 2026-05-20 | 0.0800 | 4.8 |
| 2026-04-20 | 0.0800 | 4.5 |
| 2026-03-25 | 0.0800 | 4.4 |
| 2026-02-24 | 0.0500 | 4.1 |
| 2026-01-22 | 0.0500 | 4.0 |
| 2025-12-25 | 0.0500 | 3.9 |
| 2025-11-20 | 0.0500 | 3.3 |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。